Sammlung
Plattenspieler | Herstellungszeitraum*/** | Antrieb |
---|---|---|
ASP 481 A | 1977-1980 | Riemenantrieb, Vollautomat |
CS 491 A | 1978-1980 | Direktantrieb, Vollautomat |
ASP 491 A Chassis | 1978-1980 | Direktantrieb, Vollautomat, NOS, originalverpackt |
CS 505 | 04/1980-06/1981** | Riemenantrieb, Halbautomat |
505- Chassis | 04/1984-09/2019** (505-4 als Last Edition) | Riemenantrieb, Halbautomat, NOS, originalverpackt |
606 Chassis | 06/1979-06/1981** | Direktantrieb, Halbautomat, NOS, originalverpackt |
CS 626 | 09/1979-05/1981** | Direktantrieb, Vollautomat |
CS 650 RC | 07/1979-10/1980** | Direktantrieb, Vollautomat, fernbedienbar |
CS 731 Q | 10/1978-01/1981** | Direktantrieb, Vollautomat |
CS 750 | 1991-1992 | Riemenantrieb, Halbautomat; steht zum Verkauf! |
Chassis 1214 | 1970-1975 | Reibradantrieb, Vollautomat, Wechsler |
CS 1229 | 1973-1975 | Reibradantrieb, Vollautomat, Wechsler |
CS 1234 | 12/1977-10/1980** | Reibradantrieb, Vollautomat, Wechsler |
CS 1249 | 1975-1978 | Jubiläumsmodell 1975, Riemenantrieb, Vollautomat, Wechsler |
CS 550 | 2015-? | Riemenantrieb, rein manuell |
* https://www.hifi-wiki.de
** aus Chronik der Europäischen Phono-Hochburg, Norbert Kotschenreuther, 5. Auflage 2018